
Clase 5.8
Grado 2
510 MPa
Tracción mínima · 74 ksi
- Material
- Acero al carbono bajo o medio
- Aplicación
- Construcción liviana y maquinaria general
Suministro y fabricación para aplicaciones industriales
Norma SAE J429 · Sistema imperial
Una comparación técnica para seleccionar el nivel de resistencia, tratamiento y marcado adecuado según la exigencia de cada aplicación.

Máxima resistencia de la serie
150 ksi · 1034 MPa
Identificación rápida
El número de líneas radiales en la cabeza permite reconocer visualmente el grado del perno.

Clase 5.8
510 MPa
Tracción mínima · 74 ksi

Clase 8.8
827 MPa
Tracción mínima · 120 ksi

Clase 10.9
1034 MPa
Tracción mínima · 150 ksi
Ficha comparativa
En móvil, deslice la tabla horizontalmente.
| Característica | SAE J429 Grado 2 | SAE J429 Grado 5 | SAE J429 Grado 8 |
|---|---|---|---|
| Material | Acero al carbono bajo o medio | Acero de medio carbono tratado térmicamente | Acero aleado de medio carbono tratado térmicamente |
| Tratamiento térmico | No requiere | Temple y revenido | Temple y revenido |
| Resistencia mínima a la tracción | 74 ksi (510 MPa) | 120 ksi (827 MPa) | 150 ksi (1034 MPa) |
| Límite elástico mínimo | 57 ksi (393 MPa) | 92 ksi (634 MPa) | 130 ksi (896 MPa) |
| Carga de prueba (Proof Load) | 55 ksi (379 MPa) | 85 ksi (586 MPa) | 120 ksi (827 MPa) |
| Dureza | HRB 70–100 | HRC 25–34 | HRC 33–39 |
| Marcado en la cabeza | Sin líneas radiales o 2 (solo fabricante) | 3 líneas radiales + marca fabricante | 6 líneas radiales + marca fabricante |
| Aplicaciones típicas | Construcción liviana, maquinaria general | Automotriz, maquinaria y estructuras | Maquinaria pesada y aplicaciones críticas |
| Recubrimientos según norma | Negro, zincado electrolítico y galvanizado | Negro, zincado electrolítico y galvanizado* | Negro o recubrimientos según ASTM F3393-24** |
| Equivalencia aproximada (ISO) | Clase 5.8 | Clase 8.8 | Clase 10.9 |
Consideraciones importantes para el tratamiento superficial.
Asesoría técnica
Comparta por WhatsApp la medida, cantidad, acabado y condiciones de trabajo. Nuestro equipo técnico lo ayudará a revisar su requerimiento.